Prices
| Full year program | |
|---|---|
| Program | 9 950 |
| Medical and travel services | $1390 |
| Sports supplement | $140 |
| Travel dates | April & July/August |
| Half year program | |
|---|---|
| Program | 9 450 |
| Medical and travel services | $835 |
| Sports supplement | $95 |
| Travel dates | April & July/August |


| Full year program | |
|---|---|
| Program | 9 950 |
| Medical and travel services | $1390 |
| Sports supplement | $140 |
| Travel dates | April & July/August |
| Half year program | |
|---|---|
| Program | 9 450 |
| Medical and travel services | $835 |
| Sports supplement | $95 |
| Travel dates | April & July/August |
Need offline information? Request a brochure today.
Interested in going on exchange abroad? Apply online!
Got a question? Your local EF office can help.